Descripción del Producto
Tipo de equipo | Equipo láser multifunción en blanco y negro |
Funciones principales disponibles | imageRUNNER 2420: copia, impresión local (USB), impresión y escaneo en red opcional imageRUNNER 2422: copia, impresión local (USB), impresión y escaneo en red opcional |
Velocidad de impresión | imageRUNNER 2420: hasta 20 ppm (A4)/ hasta 10 ppm (A3) imageRUNNER 2422: hasta 22 ppm (A4)/ hasta 11 ppm (A3) |
Método de impresión | Impresión láser en blanco y negro |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
Impresión a doble cara | Opcional – automática |
Impresión desde soportes de memoria | No disponible |
Entrada de papel (estándar) | Cassette de papel de 250 hojas Bandeja multipropósito de 80 hojas |
Entrada de papel (opcional) | 3 cassettes de 250 hojas cada uno |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1080 hojas |
Capacidad de salida de papel | Estándar: 250 hojas (A4) / 100 hojas (A3) Con finalizador grapador: hasta 30 juegos grapados o 770 hojas sin grapar (A4) Con doble bandeja interna: bandeja A: hasta 100 hojas (A4)/ 50 hojas (A3), bandeja B: hasta 250 hojas (A4)/ 100 hojas (A3) |
Funciones de acabado | Estándar: argrupar, girar Finalizador grapador opcional: clasificar, agrupar, grapar Doble bandeja interna opcional: agrupar, girar |
Tipos de papel soportados | Cassettes: Papel normal, Papel reciclado, Papel en color, Papel grueso, Bond Bandeja multipropósito: Papel normal, Papel reciclado, Papel en color, Papel grueso, Bond, Transparencia, Etiqueta, Sobre: Nº 10 (COM10), ISO-B5, Monarca, ISO-C5,DL |
Tamaños de papel soportados | Cassettes: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 / A5R, Tamaño libre (A x L): mín 95 mm x 148 mm / máx: 297 mm x 432 mm, Sobres: Nº 10 (COM10), ISO-B5, Monarca, ISO-C5,DL |
Gramajes de papel soportados | Cassettes: de 64 a 90 g/m² Bandeja multipropósito: de 64 a 128 g/m² |
Lenguajes de impresión | UFRII-LT (estándar) |
Fuentes | No soporta ninguna fuente PS o PCL |
Sistemas Operativos compatibles | UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 o posterior), Linux. |
Velocidad de copia | imageRUNNER 2420: hasta 20 cpm (A4)/ hasta 10 cpm (A3) imageRUNNER 2422: hasta 22 cpm (A4)/ hasta 11 cpm (A3) |
Tiempo de salida de la primera copia | Aprox. 7,9 segundos o menos |
Resolución de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Copias múltiples | Hasta 99 hojas |
Rango de ampliación/reducción | 25-400% en incrementos del 1% |
Otras funciones | Grapar, girar, clasificar, (grapa con finalizador opcional), 4 en 1, copia de carné de identidad |
Opcional/estándar | Opcional – (requiere tarjeta de red IN-E14 opcional) |
Tipo | Color, desde alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) opcional y cristal de copia |
Tamaños soportados | A4, A4R, A3, A5, Tamaños personalizados (A x L): Máx 297 mm x 420 mm, Mín. 148 mm x 210 mm |
Gramajes soportados | Escaneo a una cara/a doble cara: de 52 a 105 g/m² Escaneo mediante papel: de 37 a 128 g/m² |
Resolución de escaneo | hasta 300 x 300 ppp, B/N y color |
Escaneo a doble cara | De doble cara a doble cara (automática) |
Velocidad de escaneo | Blanco y negro: hasta 20 ipm (A4) Color: hasta 6 ipm (A4) |
Métodos de escaneo | Push Scan: no soportado Escaneo desde el ordenador (Pull Scan): escaneo TWAIN Escaneo a dispositivo de memoria USB: no disponible |
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan) | TWAIN vía Network TWAIN Driver Sistemas operativos compatibles: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7 (32 bits, 64 bits en modo de compatibilidad) |
DADF2 | |
---|---|
Tamaños de papel | A4R, A5R, A5 |
Gramajes de papel | 50g/m² a 105g/m² |
Máx. Número de originales | A5R a A4: 50 hojas (80g/m²), Copia iR1024A/1024F/1024i/1024iF: A4 20ipm, Escaneo ByN: 20ipm A4 300ppp, Color: 6ipm A4 300ppp |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 13,0 segundos o menos desde modo de encendido. Aprox. 1 segundo o menos desde modo de suspensión |
Tipo de interfaz | USB 2.0 10BASE-T/100BASE-TX opcional (ADAPTADOR NW IF IN-E14) |
Protocolos de red | Compatibilidad con TCP/IP (LPD/HTTP), IPv4/IPv6 |
Velocidad de procesador | 150 Mhz |
Memoria | 64 MB (compartido) |
Unidad de disco duro | Número |
Panel de control | LCD monocromo de 5 líneas |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 622 mm x 638 mm x 580,4 mm |
Dimensiones de instalación (An. x Pr.) | 1018 mm x 1249 mm |
Peso | Aprox. 37,9 kg |
Fuente de alimentación | 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
Consumo eléctrico | Máximo: aprox. 1373 W Modo de suspensión: aprox. 4,5 W o menos |
Niveles de ruido | Presión sonora En funcionamiento: iR2422:66,7 dB o menos iR2420:66,0 dB o menos En espera: 43 dB o menos |
Software y gestión de impresión | iWMC: Gestión centralizada del dispositivo Network ScanGear NetSpot Device Installer Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión de identificación del departamento |
Funciones de seguridad | Filtrado de direcciones IP/ Mac, identificación del departamento |
Cartuchos de tóner | Tóner C-EXV 14 negro: (8.300 páginas)¹ |
Staple Finisher | Nombre: Finalizador grapador U2 Número de bandejas: un apilador de documentos + bandeja opcional (interior) Capacidad del apilador: 770 hojas (A4/A5/A5R), 380 hojas (A4R/ A3) Capacidad de grapado máxima: hasta 50 hojas (A4), hasta 30 hojas (A3, A4R) Gramaje del papel: de 64 a 128 g/m² Posición de grapado: única (superior izquierda) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 460 mm x 520 mm x 300 mm Dimensiones de instalación (A x P): 1.065 mm × 765 mm (con las bandejas extendidas) Peso: aprox. 10,0 kg |
Alimentador de papel | Nombres: Módulo de cassette J1, Módulo de cassette K1 Capacidad de papel: 1 cassette de 250 hojas (J1), 2 cassettes de 250 hojas (K1) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1), 580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1) Peso: aprox. 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1) |
Opciones adicionales | Unidad de doble cara A1: proporciona capacidad de impresión a doble cara ADAPTADOR NW IF IN-E14: proporciona capacidad de impresión y escaneo en red. Cassette de carga frontal AC1: bandeja de repuesto de 250 hojas para todos los cassettes. Soporte plano alto de iR2016/20: eleva el dispositivo para la combinación de imageRUNNER 2420/2422 con módulo de alimentación de cassette J1 únicamente. Soporte plano bajo de iR2016/20: eleva el dispositivo para la combinación de imageRUNNER 2420/2422 con módulo de alimentación de cassette J1 + K1. |
(continued) | Bandeja de finalizador adicional C1: bandeja adicional para el finalizador U2 Grapadora J1 GP: grapadora para el finalizador U2. Kit de alimentador Q: unidad de fuente de alimentación. (Nota: solo se requiere 1 kit de alimentador Q1 opcional al añadir 1 o más de las siguientes opciones: finalizador U2 y módulo de alimentación de cassette K1) Bandeja interior de dos vías E2: bandeja de salida adicional |
Cámaras fotográficas, videocámaras y accesorios.
Impresoras, multifuncionales , faxes de inyección de tinta y escáneres de la serie LiDE
Estimado cliente: si posee un equipo que necesite control o reparación técnica, deberá contactarse directamente a las oficinas de nuestros Servicios Técnicos Autorizados mencionados más abajo.
Usted podrá solicitar asistencia para equipos dentro del año de garantía como de los productos que se encuentren fuera de la misma, y dentro de las siguientes categorías: (cámaras digitales Powershot, cámaras digitales EOS, videocámaras compactas, videocámaras profesionales y accesorios.
También podrá solicitar asistencia para equipos dentro del período de garantía bajo la categoría: (Impresoras, multifuncionales, faxes de inyección de tinta y escáneres de la serie LiDE).
Servicio Técnico Autorizado para cámaras compactas digitales:
LABOCAM
www.labocam.com
contacto@labocam.com
Te (011) 4777-8052 / 0810-444-8052
Humboldt 1895
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Servicio Técnico Autorizado para cámaras réflex, cámaras compactas, videocámaras digitales y accesorios, impresoras, multifuncionales, faxes de inyección de tinta y escáneres de la serie LiDE.
LAM SERVICE S.A.
www.lamservice.com.ar
info@lamservice.com.ar
Te – Fax: (011)4326-8596 / 93
Suipacha 190 2° P Of. 205 (C1008AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si Ud. reside en el interior del país y desea reparar su cámara digital, videocámara digital, impresora, multifunción, fax ó scanner debe contactarse con los servicios técnicos antes mencionados a fin de coordinar con ellos el envío de su producto.
Para otro tipo de consultas referidas al funcionamiento del producto, software, y/o sugerencias, puede contactarse con nuestro servicio de atención al cliente:
0-800-222-2056
e-mail: cla_soporte@canon.com.pa
Muchas Gracias.
Canon Argentina S.A.